수시/정시모집안내MY PRIDE OF KTC
학과(계열) | 정원내 | 정원외 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 특별전형 | 농어촌 | 수급자 | 전문대졸이상 | 외국인 | 북한이탈주민 | 서해5도 | |||||||||||||
모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | |||
관광실무 | 호텔경영과 | 24 | 55 | 2.3 | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
관광경영학과 | 20 | 53 | 2.7 | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
외식경영과 | 5 | 48 | 9.6 | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
항공서비스과 | 32 | 72 | 2.3 | 8 | 18 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
국제비서과 | 10 | 15 | 1.5 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
군사학과 | 9 | 8 | 0.9 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
관광영어과 | 10 | 28 | 2.8 | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
관광일본어과 | 7 | 42 | 6.0 | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
관광중국어과 | 8 | 12 | 1.5 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
관광조리 | 호텔조리과 | 8 | 105 | 13.1 | 13 | 84 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
호텔제과제빵과 | 15 | 164 | 10.9 | 13 | 148 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유의사항