수시/정시모집안내MY PRIDE OF KTC
학과(계열) | 정원내 | 정원외 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 농어촌 | 수급자 | 전문대졸이상 | 외국인 | 북한이탈주민 | 서해5도 | |||||||||||
모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | |||
관광실무 | 호텔경영과 | 87 | 41 | 0.5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
관광경영학과 | 81 | 35 | 0.4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
외식경영과 | 25 | 31 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
항공서비스과 | 76 | 18 | 0.2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
국제비서과 | 24 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
군사학과 | 15 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
관광영어과 | 32 | 27 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
관광일본어과 | 25 | 22 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
관광중국어과 | 35 | 6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
관광조리 | 호텔조리과 | 2 | 39 | 19.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
호텔제과제빵과 | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
유의사항