수시/정시모집안내MY PRIDE OF KTC
학과(계열) | 정원내 | 정원외 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 특별전형 | 농어촌 | 수급자 | 전문대졸이상 | 외국인 | 북한이탈주민 | 서해5도 | |||||||||||||
모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | |||
관광실무 | 호텔경영과 | 98 | 166 | 1.7 | 17 | 56 | 3.3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
관광경영학과 | 94 | 151 | 1.6 | 20 | 40 | 2.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
외식경영과 | 30 | 174 | 5.8 | 30 | 101 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
항공서비스과 | 73 | 573 | 7.8 | 11 | 104 | 9.5 | 5 | 7 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
국제비서과 | 18 | 52 | 2.9 | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
군사학과 | 20 | 34 | 1.7 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
관광영어과 | 19 | 45 | 2.4 | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
관광일본어과 | 18 | 89 | 4.9 | 9 | 38 | 4.2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
관광중국어과 | 20 | 32 | 1.6 | 7 | 10 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
관광조리 | 호텔조리과 | 49 | 544 | 11.1 | 74 | 378 | 5.1 | 6 | 29 | 7 | 23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
호텔제과제빵과 | 45 | 617 | 13.7 | 41 | 556 | 13.6 | 5 | 44 | 6 | 37 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
유의사항