수시/정시모집안내MY PRIDE OF KTC
학과(계열) | 정원내 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 특별전형 | |||||
모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | |
호텔경영과 (학생부) |
8 | 56 | 7.0 | 2 | 10 | 5.0 |
호텔경영과 (면접) |
6 | 14 | 2.3 | 2 | 4 | 2.0 |
관광경영학과 (학생부) |
11 | 30 | 2.7 | 3 | 7 | 2.3 |
관광경영학과 (면접) |
7 | 9 | 1.3 | 3 | 1 | 0.3 |
외식경영과 | 4 | 21 | 5.3 | 2 | 8 | 4.0 |
항공서비스과 | 20 | 268 | 13.4 | 2 | 26 | 13.0 |
국제비서사무행정과 | 4 | 24 | 6.0 | 1 | 3 | 3.0 |
사회복지과 | - | - | - | 10 | 22 | 2.2 |
e스포츠과 | 5 | 37 | 7.4 | 1 | 9 | 9.0 |
VISTA(자율전공)학과 | 11 | 54 | 4.9 | 8 | 19 | 2.4 |
관광영어과 | 4 | 27 | 6.8 | 2 | 6 | 3.0 |
관광일본어과 | 5 | 37 | 7.4 | 3 | 14 | 4.7 |
관광중국어과 | 4 | 14 | 3.5 | 1 | 3 | 3.0 |
호텔조리과 | 10 | 139 | 13.9 | 13 | 89 | 6.8 |
호텔제과제빵과 | 14 | 222 | 15.9 | 16 | 175 | 10.9 |
유의사항