수시/정시모집안내MY PRIDE OF KTC
학과(계열) | 정원내 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 특별전형 | |||||
모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | |
호텔경영과 | 15 | 58 | 3.9 | 4 | 14 | 3.5 |
관광경영학과 | 15 | 27 | 1.8 | 4 | 6 | 1.5 |
관광콘텐츠과 | 4 | 11 | 2.8 | 2 | 3 | 1.5 |
외식경영과 | 8 | 35 | 4.4 | 4 | 18 | 4.5 |
항공서비스과 | 25 | 92 | 3.7 | 4 | 20 | 5.0 |
국제비서사무행정과 | 4 | 11 | 2.8 | 2 | 4 | 2.0 |
군사학과 | 4 | 9 | 2.3 | 2 | 6 | 3.0 |
관광영어과 | 10 | 16 | 1.6 | 5 | 1 | 0.2 |
관광일본어과 | 5 | 48 | 9.6 | 3 | 17 | 5.7 |
관광중국어과 | 4 | 11 | 2.8 | 2 | - | |
호텔조리과 | 10 | 114 | 11.4 | 13 | 79 | 6.1 |
호텔제과제빵과 | 16 | 202 | 12.6 | 14 | 193 | 13.8 |
유의사항