수시/정시모집안내MY PRIDE OF KTC
학과(계열) | 정원내 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 특별전형 | |||||
모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | |
호텔경영과 (학생부) |
8 | 34 | 4.3 | 2 | 8 | 4.0 |
호텔경영과 (면접) |
6 | 7 | 1.2 | 2 | 2 | 1.0 |
관광경영학과 (학생부) |
11 | 14 | 1.3 | 3 | 3 | 1.0 |
관광경영학과 (면접) |
7 | 4 | 0.6 | 3 | - | - |
외식경영과 | 4 | 12 | 3.0 | 2 | 6 | 3.0 |
항공서비스과 | 20 | 126 | 6.3 | 2 | 12 | 6.0 |
국제비서사무행정과 | 4 | 15 | 3.8 | 1 | 2 | 2.0 |
사회복지과 | - | - | - | 10 | 19 | 1.9 |
e스포츠과 | 5 | 25 | 5.0 | 1 | 5 | 5.0 |
VISTA(자율전공)학과 | 11 | 38 | 3.5 | 8 | 12 | 1.5 |
관광영어과 | 4 | 13 | 3.3 | 2 | 2 | 1.0 |
관광일본어과 | 5 | 28 | 5.6 | 3 | 11 | 3.7 |
관광중국어과 | 4 | 7 | 1.8 | 1 | 2 | 2.0 |
호텔조리과 | 10 | 96 | 9.6 | 13 | 64 | 4.9 |
호텔제과제빵과 | 14 | 160 | 11.4 | 16 | 143 | 8.9 |
유의사항