수시/정시모집안내MY PRIDE OF KTC
학과명 | 정원내 | 정원외 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 농어촌 | 수급자 | 전문대졸이상 졸업자 | ||||||
모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | |
호텔경영과 | 53 | 18 | 0.3 | - | - | - | - | 5 | 00 |
관광경영학과 | 59 | 10 | 0.2 | - | - | - | - | 3 | 00 |
관광콘텐츠과 | 29 | 2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
외식경영과 | 64 | 5 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
항공서비스과 | 40 | 26 | 0.7 | - | - | - | - | 4 | 00 |
국제비서사무행정과 | 23 | 8 | 0.3 | - | - | - | - | - | - |
군사학과 | 29 | 1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
관광영어과 | 35 | 16 | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
관광일본어과 | 14 | 11 | 0.8 | - | - | - | - | 2 | 00 |
관광중국어과 | 26 | 6 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
호텔조리과 | 14 | 24 | 1.7 | 2 | 00 | 8 | 00 | 8 | 00 |
호텔제과제빵과 | 2 | 33 | 16.5 | - | - | 8 | 00 | 8 | 1 |
유의사항