수시/정시모집안내MY PRIDE OF KTC
학과명 | 정원내 | 정원외 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 특별전형 | 농어촌 | 수급자 | 전문대졸이상 졸업자 | ||||||||
모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | |
호텔경영과 | 62 | 19 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
관광경영학과 | 84 | 10 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
외식경영과 | 31 | 3 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
항공서비스과 | 2 | 21 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
국제비서사무행정과 | 22 | 3 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
사회복지과 | - | - | - | 28 | 6 | 0.2 | - | - | - | - | 8 | 0 |
e스포츠과 | 9 | 3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VISTA(자율전공)학과 | 69 | 19 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
관광영어과 | 19 | 8 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
관광일본어과 | 1 | 15 | 15.0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 |
관광중국어과 | 18 | 5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
호텔조리과 | 1 | 16 | 16.0 | - | - | - | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
호텔제과제빵과 | 1 | 13 | 13.0 | - | - | - | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 |
유의사항