수시/정시모집안내MY PRIDE OF KTC
학과(계열) | 정원내 | 정원외 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 농어촌 | 수급자 | 전문대졸이상 | 외국인 | 북한이탈주민 | 서해5도 | |||||||||||
모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | 모집 | 지원 | |||
관광실무 | 호텔경영과 | 85 | 21 | 0.2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
관광경영학과 | 109 | 14 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
외식경영과 | 32 | 16 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
항공서비스과 | 90 | 17 | 0.2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
국제비서과 | 28 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
군사학과 | 31 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
관광영어과 | 31 | 15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
관광일본어과 | 16 | 16 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
관광중국어과 | 38 | 6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
관광조리 | 호텔조리과 | 2 | 33 | 16.5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
호텔제과제빵과 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
유의사항